viernes, 29 de octubre de 2010

Sorteo(CERRADO): reparto de números

Como sabéis hoy es el sorteo, como hay 25 personas inscritas se os asignan 4 números a cada una.
A continuación os digo que números os tocan.

Abril : 01 - 26- 51 - 76

Patricia Y : 02 - 27 -52 - 77

Laura : 03 - 28 - 53 - 78

Mar i Nata : 04 - 29 -54 - 79

Ana : 05 - 30 - 55 -80

Isabel : 06 - 31 - 56 - 81

Pasito a Pasito: 07 -32 -57 -82

Marisa: 08- 33 - 58 - 83

Icíar: 09 - 34 - 59 -84

Demelsa: 10 - 35 - 60 -85

Aroa: 11 - 36 -61 -86

Dulce Mª.: 12 - 37 - 62 -87

Silvia: 13 - 38 - 63 -88

Supermacusa: 14 - 39 - 64 - 89

Mónica: 15 - 40 - 65 - 90

Raquel Resa: 16 - 41 - 66 -91

Caralluda: 17 - 42 - 67 - 92

Yoli: 18 - 43 - 68 - 93

Cholipícaras: 19 - 44 - 69 - 94

Aldapa: 20 - 45 - 70 -95

Virginia: 21 - 46 - 71 - 96

Almudena: 22 - 47 - 72 - 97

Carmen K: 23 - 48 -73 - 98

Rebeca P: 24 - 49 - 74 - 99

Mon: 00 - 25 - 50 - 75

Suerte a todas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...